RunUO Community

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

XmlSpawner2

ArteGordon

Wanderer
yes, it searches from the installation root directory (where server.exe is).

The files dont all have to actually be in the root. They can be in folders beneath the root, its just that you will have to specify a path.

Also, you can import entire directories and their subdirectories by giving the import commands directory names instead of filenames.
 

ArteGordon

Wanderer
another quick update to version 2.74b

from the changelog

New to Version 2.74b
updated 1/23/05

- fixed a problem with subgroup information on spawner entries not being properly loaded from .xml files. This appears to be specific to 1.0.0 (Thanks to Trying for pointing this out).
 

ArteGordon

Wanderer
well, thank you too. Getting feedback is the quickest way to get things up and running smoothly which is something that I'm sure everyone is scrambling to do right now.
 

daat99

Moderator
Staff member
Is there a way to make xml file of monsters spawn from a running rc0 server and spawn it in new install of runuo 1.0.0 ?
 

ArteGordon

Wanderer
yes, you can use

[xmlsave filename

or

[xmlsaveall filename

to save your spawns to a file. [xmlsave will save all spawners on the current map, [xmlsaveall will save all spawners throughout the world.

Then on the new server just do a

[xmlload filename
 

ArteGordon

Wanderer
well, the xmlsave command can filter things by spawner name but you probably dont have your spawner naming scheme set up to let you distinguish between monsters and other creatures.

One thing that you could do would be to use [xmlfind to search for and delete all spawners with the npc spawn entries of the type that your are trying to avoid. Then do an [xmlsave of what is left.
 

daat99

Moderator
Staff member
ThanX it works great :)
Arte can you make a short description and an example for each command in a txt file ?
I just can't seem to get the right syntax on some of them.
ThanX :)
 

ArteGordon

Wanderer
if you run the [docgen command or select the document generation option in the admin worldbuilding gump, it will update the RunUO commands.html docs in the docs folder with all of the commands and their usages.

You can also bring up the list of commands as well as keywords and other spawner-specific things by hitting the help button from the spawner gump.
 

daat99

Moderator
Staff member
Ok cool :) good to know about the help thingy :)
I have this error when I start the shard:
Warning: 857 bad spawns detected, logged: 'badspawn.log'
and the log:
Code:
# Bad spawns : 24/01/2005 02:18:13
# Format: X Y Z F Name

5240	945	-40	Trammel	TreasureChestLevel3
5242	946	-40	Trammel	TreasureChestLevel4
5141	915	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5142	916	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5317	980	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5317	979	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5228	841	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5231	841	2	Trammel	TreasureChestLevel3
5205	778	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5153	842	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5153	842	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5153	842	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5143	986	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5183	1007	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5144	986	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5184	1007	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5452	1891	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5388	1910	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5453	1891	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5398	1858	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5387	1911	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5406	1933	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5413	1932	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5401	1862	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5505	2003	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5415	2004	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5462	1972	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5502	2000	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5452	2023	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5459	1978	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5449	2032	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5618	1842	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5617	1838	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5504	1808	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5504	1809	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5461	1816	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5461	1819	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5452	1891	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5388	1910	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5453	1891	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5398	1858	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5387	1911	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5406	1933	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5413	1932	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5401	1862	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5505	2003	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5415	2004	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5462	1972	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5502	2000	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5452	2023	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5459	1978	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5449	2032	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5618	1842	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5617	1838	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5504	1808	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5504	1809	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5461	1816	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5461	1819	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5145	618	-50	Trammel	TreasureChestLevel2
5146	618	-50	Trammel	TreasureChestLevel3
5323	571	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5322	571	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5150	742	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5150	743	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5267	690	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5266	691	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5315	748	-20	Trammel	TreasureChestLevel3
5315	749	-20	Trammel	TreasureChestLevel4
5145	618	-50	Felucca	TreasureChestLevel2
5146	618	-50	Felucca	TreasureChestLevel3
5323	571	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5322	571	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5150	742	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5150	743	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5267	690	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5266	691	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5315	748	-20	Felucca	TreasureChestLevel3
5315	749	-20	Felucca	TreasureChestLevel4
5394	525	65	Trammel	TreasureChestLevel1
5390	587	45	Trammel	TreasureChestLevel1
5505	526	60	Trammel	TreasureChestLevel2
5393	524	65	Trammel	TreasureChestLevel2
5391	588	45	Trammel	TreasureChestLevel2
5391	601	45	Trammel	TreasureChestLevel2
5505	530	60	Trammel	TreasureChestLevel3
5395	605	45	Trammel	TreasureChestLevel3
5507	656	20	Trammel	TreasureChestLevel2
5389	697	16	Trammel	TreasureChestLevel2
5511	656	30	Trammel	TreasureChestLevel3
5385	697	18	Trammel	TreasureChestLevel3
5593	794	60	Trammel	TreasureChestLevel2
5547	887	30	Trammel	TreasureChestLevel2
5397	995	5	Trammel	TreasureChestLevel3
5605	799	60	Trammel	TreasureChestLevel3
5545	888	30	Trammel	TreasureChestLevel3
5557	828	45	Trammel	TreasureChestLevel3
5398	995	5	Trammel	TreasureChestLevel4
5564	821	45	Trammel	TreasureChestLevel4
5394	525	65	Felucca	TreasureChestLevel1
5390	587	45	Felucca	TreasureChestLevel1
5505	526	60	Felucca	TreasureChestLevel2
5393	524	65	Felucca	TreasureChestLevel2
5391	588	45	Felucca	TreasureChestLevel2
5391	601	45	Felucca	TreasureChestLevel2
5505	530	60	Felucca	TreasureChestLevel3
5395	605	45	Felucca	TreasureChestLevel3
5507	656	20	Felucca	TreasureChestLevel2
5389	697	16	Felucca	TreasureChestLevel2
5511	656	30	Felucca	TreasureChestLevel3
5385	697	18	Felucca	TreasureChestLevel3
5593	794	60	Felucca	TreasureChestLevel2
5547	887	30	Felucca	TreasureChestLevel2
5397	995	5	Felucca	TreasureChestLevel3
5605	799	60	Felucca	TreasureChestLevel3
5545	888	30	Felucca	TreasureChestLevel3
5557	828	45	Felucca	TreasureChestLevel3
5398	995	5	Felucca	TreasureChestLevel4
5564	821	45	Felucca	TreasureChestLevel4
5240	945	-40	Felucca	TreasureChestLevel3
5242	946	-40	Felucca	TreasureChestLevel4
5141	915	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5142	916	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5317	980	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5317	979	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5228	841	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5231	841	2	Felucca	TreasureChestLevel3
5205	778	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5153	842	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5153	842	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5153	842	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5143	986	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5183	1007	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5144	986	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5184	1007	0	Felucca	TreasureChestLevel4
1895	160	-28	Ilshenar	DestroyerGargoyle
2032	184	-28	Ilshenar	EnforcerGargoyle
2063	183	-28	Ilshenar	EnforcerGargoyle
2058	163	-28	Ilshenar	EnforcerGargoyle
2058	163	-28	Ilshenar	DestroyerGargoyle
2031	48	-28	Ilshenar	EnforcerGargoyle
2038	67	-28	Ilshenar	DestroyerGargoyle
1896	72	-28	Ilshenar	DestroyerGargoyle
96	540	-1	Malas	fandancer
96	540	-1	Malas	ronin
70	376	-1	Malas	fandancer
88	332	-1	Malas	fandancer
173	615	-1	Malas	fandancer
173	615	-1	Malas	oni
147	646	-1	Malas	fandancer
142	692	-1	Malas	fandancer
110	649	-1	Malas	fandancer
134	651	-1	Malas	fandancer
5714	1465	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5723	1390	2	Trammel	TreasureChestLevel2
5679	1438	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5715	1465	-1	Trammel	TreasureChestLevel3
5722	1390	1	Trammel	TreasureChestLevel3
5679	1439	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5650	1434	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5643	1435	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5714	1465	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5723	1390	2	Felucca	TreasureChestLevel2
5679	1438	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5715	1465	-1	Felucca	TreasureChestLevel3
5722	1390	1	Felucca	TreasureChestLevel3
5679	1439	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5650	1434	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5643	1435	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5912	50	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5906	54	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5910	61	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5990	36	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5985	35	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5985	37	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5989	25	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5983	25	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5979	26	22	Trammel	TreasureChestLevel1
5981	84	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5973	79	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5966	70	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5958	65	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5937	65	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5921	81	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5972	86	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5917	93	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5929	77	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5945	78	22	Trammel	TreasureChestLevel2
5964	80	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5970	74	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5983	169	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5992	147	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5970	169	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5997	145	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5978	185	44	Trammel	TreasureChestLevel2
5962	217	22	Trammel	TreasureChestLevel2
5989	186	44	Trammel	TreasureChestLevel3
5945	229	22	Trammel	TreasureChestLevel3
5926	230	44	Trammel	TreasureChestLevel3
5913	237	44	Trammel	TreasureChestLevel4
6121	166	0	Trammel	TreasureChestLevel2
6124	159	0	Trammel	TreasureChestLevel3
6087	186	0	Trammel	TreasureChestLevel3
6060	158	0	Trammel	TreasureChestLevel3
6046	199	22	Trammel	TreasureChestLevel3
6041	222	44	Trammel	TreasureChestLevel3
6125	221	22	Trammel	TreasureChestLevel3
6120	229	22	Trammel	TreasureChestLevel4
6092	187	0	Trammel	TreasureChestLevel4
6041	230	44	Trammel	TreasureChestLevel4
6033	205	22	Trammel	TreasureChestLevel4
6058	153	0	Trammel	TreasureChestLevel4
6108	66	0	Trammel	TreasureChestLevel2
6117	81	0	Trammel	TreasureChestLevel2
6058	92	22	Trammel	TreasureChestLevel3
6113	92	0	Trammel	TreasureChestLevel3
6107	70	0	Trammel	TreasureChestLevel3
6081	44	22	Trammel	TreasureChestLevel3
6097	36	22	Trammel	TreasureChestLevel3
6064	96	22	Trammel	TreasureChestLevel4
6086	45	22	Trammel	TreasureChestLevel4
6108	36	22	Trammel	TreasureChestLevel4
5912	50	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5906	54	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5910	61	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5990	36	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5985	35	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5985	37	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5989	25	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5983	25	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5979	26	22	Felucca	TreasureChestLevel1
5981	84	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5973	79	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5966	70	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5958	65	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5937	65	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5921	81	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5972	86	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5917	93	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5929	77	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5945	78	22	Felucca	TreasureChestLevel2
5964	80	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5970	74	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5983	169	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5992	147	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5970	169	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5997	145	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5978	185	44	Felucca	TreasureChestLevel2
5962	217	22	Felucca	TreasureChestLevel2
5989	186	44	Felucca	TreasureChestLevel3
5945	229	22	Felucca	TreasureChestLevel3
5926	230	44	Felucca	TreasureChestLevel3
5913	237	44	Felucca	TreasureChestLevel4
6121	166	0	Felucca	TreasureChestLevel2
6124	159	0	Felucca	TreasureChestLevel3
6087	186	0	Felucca	TreasureChestLevel3
6060	158	0	Felucca	TreasureChestLevel3
6046	199	22	Felucca	TreasureChestLevel3
6041	222	44	Felucca	TreasureChestLevel3
6125	221	22	Felucca	TreasureChestLevel3
6120	229	22	Felucca	TreasureChestLevel4
6092	187	0	Felucca	TreasureChestLevel4
6041	230	44	Felucca	TreasureChestLevel4
6033	205	22	Felucca	TreasureChestLevel4
6058	153	0	Felucca	TreasureChestLevel4
6108	66	0	Felucca	TreasureChestLevel2
6117	81	0	Felucca	TreasureChestLevel2
6058	92	22	Felucca	TreasureChestLevel3
6113	92	0	Felucca	TreasureChestLevel3
6107	70	0	Felucca	TreasureChestLevel3
6081	44	22	Felucca	TreasureChestLevel3
6097	36	22	Felucca	TreasureChestLevel3
6064	96	22	Felucca	TreasureChestLevel4
6086	45	22	Felucca	TreasureChestLevel4
6108	36	22	Felucca	TreasureChestLevel4
5848	226	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5683	197	-4	Trammel	TreasureChestLevel3
5721	147	-1	Trammel	TreasureChestLevel3
5758	139	5	Trammel	TreasureChestLevel3
5754	211	-6	Trammel	TreasureChestLevel3
5833	242	-2	Trammel	TreasureChestLevel3
5854	227	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5772	188	-3	Trammel	TreasureChestLevel3
5837	245	-5	Trammel	TreasureChestLevel4
5751	140	10	Trammel	TreasureChestLevel4
5763	187	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5756	203	-2	Trammel	TreasureChestLevel4
5712	145	-34	Trammel	TreasureChestLevel4
5684	181	-5	Trammel	TreasureChestLevel4
5838	355	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5824	363	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5696	303	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5682	314	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5666	331	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5676	331	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5848	226	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5683	197	-4	Felucca	TreasureChestLevel3
5721	147	-1	Felucca	TreasureChestLevel3
5758	139	5	Felucca	TreasureChestLevel3
5754	211	-6	Felucca	TreasureChestLevel3
5833	242	-2	Felucca	TreasureChestLevel3
5854	227	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5772	188	-3	Felucca	TreasureChestLevel3
5837	245	-5	Felucca	TreasureChestLevel4
5751	140	10	Felucca	TreasureChestLevel4
5763	187	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5756	203	-2	Felucca	TreasureChestLevel4
5712	145	-34	Felucca	TreasureChestLevel4
5684	181	-5	Felucca	TreasureChestLevel4
5838	355	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5824	363	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5696	303	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5682	314	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5666	331	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5676	331	0	Felucca	TreasureChestLevel4
4595	3570	30	Trammel	TreasureChestLevel3
4595	3571	30	Trammel	TreasureChestLevel4
1015	706	0	Trammel	TreasureChestLevel2
1014	706	0	Trammel	TreasureChestLevel3
1017	825	0	Trammel	TreasureChestLevel3
1017	827	0	Trammel	TreasureChestLevel4
1813	2834	0	Trammel	TreasureChestLevel3
1813	2834	0	Trammel	TreasureChestLevel4
2875	675	0	Trammel	TreasureChestLevel1
2874	692	0	Trammel	TreasureChestLevel1
2874	692	0	Trammel	TreasureChestLevel2
2884	692	0	Trammel	TreasureChestLevel3
2884	692	0	Trammel	TreasureChestLevel2
4595	3570	30	Felucca	TreasureChestLevel3
4595	3571	30	Felucca	TreasureChestLevel4
1015	706	0	Felucca	TreasureChestLevel2
1014	706	0	Felucca	TreasureChestLevel3
1017	825	0	Felucca	TreasureChestLevel3
1017	827	0	Felucca	TreasureChestLevel4
1813	2834	0	Felucca	TreasureChestLevel3
1813	2834	0	Felucca	TreasureChestLevel4
2155	1370	0	Felucca	TreasureChestLevel2
2155	1370	0	Felucca	TreasureChestLevel3
2203	1379	0	Felucca	TreasureChestLevel2
2203	1379	0	Felucca	TreasureChestLevel3
2875	675	0	Felucca	TreasureChestLevel1
2874	692	0	Felucca	TreasureChestLevel1
2874	692	0	Felucca	TreasureChestLevel2
2884	692	0	Felucca	TreasureChestLevel3
2884	692	0	Felucca	TreasureChestLevel2
1088	661	-60	Ilshenar	BlackthornJuggernaut
1083	651	-40	Ilshenar	BlackthornJuggernaut
1171	1511	-68	Ilshenar	TreasureChestLevel3
1171	1511	-68	Ilshenar	TreasureChestLevel4
2185	168	-32	Ilshenar	TreasureChestLevel4
5423	112	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5468	106	35	Trammel	TreasureChestLevel1
5434	100	20	Trammel	TreasureChestLevel1
5492	56	20	Trammel	TreasureChestLevel1
5416	59	-15	Trammel	TreasureChestLevel1
5400	45	30	Trammel	TreasureChestLevel1
5448	33	-10	Trammel	TreasureChestLevel1
5437	11	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5399	11	30	Trammel	TreasureChestLevel1
5421	117	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5468	100	35	Trammel	TreasureChestLevel2
5392	10	30	Trammel	TreasureChestLevel2
5445	12	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5404	43	30	Trammel	TreasureChestLevel2
5443	36	-10	Trammel	TreasureChestLevel2
5402	58	-20	Trammel	TreasureChestLevel2
5493	51	20	Trammel	TreasureChestLevel2
5434	89	20	Trammel	TreasureChestLevel2
5536	119	-5	Trammel	TreasureChestLevel1
5546	118	-5	Trammel	TreasureChestLevel2
5606	25	10	Trammel	TreasureChestLevel2
5570	118	5	Trammel	TreasureChestLevel2
5620	21	10	Trammel	TreasureChestLevel3
5572	113	5	Trammel	TreasureChestLevel3
5546	113	-5	Trammel	TreasureChestLevel3
5398	148	20	Trammel	TreasureChestLevel1
5545	153	20	Trammel	TreasureChestLevel2
5594	139	10	Trammel	TreasureChestLevel2
5604	166	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5608	190	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5605	202	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5439	137	20	Trammel	TreasureChestLevel2
5390	145	20	Trammel	TreasureChestLevel2
5456	157	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5410	170	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5415	189	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5396	226	10	Trammel	TreasureChestLevel2
5553	146	20	Trammel	TreasureChestLevel3
5595	147	10	Trammel	TreasureChestLevel3
5615	173	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5616	184	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5456	143	20	Trammel	TreasureChestLevel3
5432	158	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5474	176	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5406	177	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5405	185	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5405	200	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5403	235	10	Trammel	TreasureChestLevel3
5475	190	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5730	90	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5723	73	0	Trammel	TreasureChestLevel1
5715	61	5	Trammel	TreasureChestLevel1
5701	60	5	Trammel	TreasureChestLevel1
5817	83	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5730	93	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5723	77	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5717	60	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5699	61	0	Trammel	TreasureChestLevel2
5817	78	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5733	91	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5725	78	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5715	58	2	Trammel	TreasureChestLevel3
5698	57	5	Trammel	TreasureChestLevel3
5733	93	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5727	72	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5717	58	5	Trammel	TreasureChestLevel4
5701	58	2	Trammel	TreasureChestLevel4
5423	112	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5468	106	35	Felucca	TreasureChestLevel1
5434	100	20	Felucca	TreasureChestLevel1
5492	56	20	Felucca	TreasureChestLevel1
5416	59	-15	Felucca	TreasureChestLevel1
5400	45	30	Felucca	TreasureChestLevel1
5448	33	-10	Felucca	TreasureChestLevel1
5437	11	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5399	11	30	Felucca	TreasureChestLevel1
5421	117	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5468	100	35	Felucca	TreasureChestLevel2
5392	10	30	Felucca	TreasureChestLevel2
5445	12	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5404	43	30	Felucca	TreasureChestLevel2
5443	36	-10	Felucca	TreasureChestLevel2
5402	58	-20	Felucca	TreasureChestLevel2
5493	51	20	Felucca	TreasureChestLevel2
5434	89	20	Felucca	TreasureChestLevel2
5536	119	-5	Felucca	TreasureChestLevel1
5546	118	-5	Felucca	TreasureChestLevel2
5606	25	10	Felucca	TreasureChestLevel2
5570	118	5	Felucca	TreasureChestLevel2
5620	21	10	Felucca	TreasureChestLevel3
5572	113	5	Felucca	TreasureChestLevel3
5546	113	-5	Felucca	TreasureChestLevel3
5398	148	20	Felucca	TreasureChestLevel1
5545	153	20	Felucca	TreasureChestLevel2
5594	139	10	Felucca	TreasureChestLevel2
5604	166	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5608	190	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5605	202	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5439	137	20	Felucca	TreasureChestLevel2
5390	145	20	Felucca	TreasureChestLevel2
5456	157	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5410	170	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5415	189	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5396	226	10	Felucca	TreasureChestLevel2
5553	146	20	Felucca	TreasureChestLevel3
5595	147	10	Felucca	TreasureChestLevel3
5615	173	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5616	184	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5456	143	20	Felucca	TreasureChestLevel3
5432	158	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5474	176	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5406	177	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5405	185	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5405	200	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5403	235	10	Felucca	TreasureChestLevel3
5475	190	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5730	90	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5723	73	0	Felucca	TreasureChestLevel1
5715	61	5	Felucca	TreasureChestLevel1
5701	60	5	Felucca	TreasureChestLevel1
5817	83	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5730	93	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5723	77	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5717	60	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5699	61	0	Felucca	TreasureChestLevel2
5817	78	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5733	91	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5725	78	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5715	58	2	Felucca	TreasureChestLevel3
5698	57	5	Felucca	TreasureChestLevel3
5733	93	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5727	72	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5717	58	5	Felucca	TreasureChestLevel4
5701	58	2	Felucca	TreasureChestLevel4
5348	1552	0	Trammel	TreasureChestLevel3
5345	1551	0	Trammel	TreasureChestLevel4
5365	1707	-71	Trammel	TreasureChestLevel3
5363	1709	-75	Trammel	TreasureChestLevel4
5348	1552	0	Felucca	TreasureChestLevel3
5345	1551	0	Felucca	TreasureChestLevel4
5365	1707	-71	Felucca	TreasureChestLevel3
5363	1709	-75	Felucca	TreasureChestLevel4
5915	1302	2	Trammel	TreasureChestLevel2
5915	1302	2	Trammel	TreasureChestLevel3
5915	1302	2	Felucca	TreasureChestLevel2
5915	1302	2	Felucca	TreasureChestLevel3
776	1480	-28	Ilshenar	TreasureChestLevel1
776	1480	-28	Ilshenar	TreasureChestLevel2
776	1480	-28	Ilshenar	TreasureChestLevel3
776	1480	-28	Ilshenar	TreasureChestLevel4
713	1351	25	Tokuno	crane
636	1331	25	Tokuno	crane
625	1317	25	Tokuno	crane
630	1225	25	Tokuno	crane
844	1318	25	Tokuno	crane
834	1351	25	Tokuno	crane
711	1322	25	Tokuno	crane
16	56	-1	Malas	yomotsuwarrior
16	56	-1	Malas	yomotsupriest
25	19	-1	Malas	yomotsuwarrior
25	19	-1	Malas	yomotsupriest
71	29	-1	Malas	yomotsuwarrior
71	29	-1	Malas	yomotsupriest
54	67	-1	Malas	yomotsuwarrior
54	67	-1	Malas	yomotsupriest
83	114	-1	Malas	yomotsuwarrior
83	114	-1	Malas	yomotsupriest
102	84	-1	Malas	yomotsuwarrior
102	84	-1	Malas	yomotsupriest
116	61	-1	Malas	yomotsuwarrior
116	61	-1	Malas	yomotsupriest
111	20	-1	Malas	yomotsuwarrior
111	20	-1	Malas	yomotsupriest
107	23	-1	Malas	giantbeetlefire
1215	1086	25	Tokuno	kappa
643	540	24	Tokuno	bakekitsune
1198	941	36	Tokuno	gaman
1141	894	57	Tokuno	gaman
615	556	37	Tokuno	bakekitsune
615	556	37	Tokuno	kazekemono
1184	837	36	Tokuno	lesserhiryu
499	530	32	Tokuno	lesserhiryu
499	530	32	Tokuno	kazekemono
499	530	32	Tokuno	oni
1197	851	32	Tokuno	gaman
1230	895	22	Tokuno	gaman
1255	866	12	Tokuno	gaman
1230	822	21	Tokuno	gaman
1197	813	27	Tokuno	hiryu
1247	791	6	Tokuno	lesserhiryu
1289	843	4	Tokuno	gaman
1345	881	13	Tokuno	kappa
208	641	36	Tokuno	ronin
1299	814	9	Tokuno	gaman
518	329	15	Tokuno	gaman
1263	754	-1	Tokuno	gaman
582	505	32	Tokuno	bakekitsune
582	505	32	Tokuno	kazekemono
1311	777	9	Tokuno	gaman
1311	776	10	Tokuno	hiryu
